DA変換BOX
- DA変換BOX
- DAIF-1500
DAIF-1500
サンプル画像
概要
DA変換BOXはDyn PickのRS422出力をアナログに変換するBOXです。アナログに変換する事で、様々な通信機器への接続が容易になります。
特長
|
SPEC
MIN | TYP | MAX | Unit | ||
---|---|---|---|---|---|
動作環境 | 温度 | 0 | - | 50 | ℃ |
湿度 | - | - | 95 | % | |
電源 | 24V | ||||
消費電流 | - | 30*1 | mA | ||
ケーブル長 | - | - | 1 | m | |
外形寸法 | L90×W25×H21 | mm | |||
出力形態 | アナログ6ch | ||||
材質 | ABS | ||||
重量 | 80(ケーブル除く) | g |
*1:センサ除く
出力端子が全てオープンのとき
入出力I/F仕様
項目 | 仕様 |
---|---|
入力形態 | RS-422 |
ポーレート | 921.6kbps |
データbit | 8bit |
Stop bit | 1bit |
バリティ | なし |
フロー制御 | なし |
通信フォーマット | Dyn Pickの16進テキスト |
サンプリング周波数 | 2.0ksps |
出力形態 | アナログ(0-5V)6ch |
※DAIF-1500にDyn Pickは含まれておりません。別途、Dyn Pickと専用ケーブルをご用意ください。
| アクセサリ TOP |